구분 | 리모델링 전 | 리모델링 후 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
대지위치 | 경기도 수원시 영통구 영통동 963-2번지 | |||
지역지구 | 제3종 일반주거지역 | |||
용도 | 공동주택 및 부대복리시설 | |||
대지면적 | 54,588.48m² | 54,588.48m² | ||
건축면적 | 9,854.26m² | 14,097.80m² | ▲4,243.54m² | |
건폐율 | 18.05% | 25.83% | ▲7.78% | |
연면적 | 지상 | 122,078.58m² | 176,019.47m² | ▲53,940.89m² |
지하 | 36,104.78m² | 97,590.78m² | ▲61,486.00m² | |
합계 | 158,183.35m² | 273,610.26m² | ▲115,426.91m² | |
용적률 | 223.63% | 319.98% | ▲96.35% | |
건축규모 | 지하 2층, 지상 16~20층 | 지하 3층, 지상 16~20층 | ||
세대수 | 1,616세대 | 1,858세대 | ▲242세대 | |
주차대수 | 1,649대 (법정 : 1,140대) |
2,230대 (세대당 1.2대) |
▲581대 |