구분 | 리모델링 전 | 리모델링 후 | 증감 | |
---|---|---|---|---|
대지위치 | 경기도 수원시 영통구 매영로 310번길 12(영통동 963-2번지) | |||
지역지구 | 제3종 일반주거지역 / 지구단위계획구역(영통지구 제1종 지구단위계획구역) | |||
용도 | 공동주택 및 부대복리시설 | |||
사업면적 | 대지면적 | 56,218.20m² | 56,218.20m² | |
제외면적 | 1,629.72m² | 1,629.72m² | ||
실사용면적 | 54,588.48m² | 54,588.48m² | ||
건축면적 | 9,854.2550m² | 15,152.4448m² | ▲5,298.19m² | |
건폐율 | 18.05% | 27.76% | ▲9.71% | |
연면적 | 지상 | 122,078.5750m² | 179,225.04m² | ▲57,146.47m² |
지하 | 36,104.7780m² | 112,361.96m² | ▲76,257.18m² | |
합계 | 158,183.3530m² | 291,587.0000m² | ▲133,403.65m² | |
용적률 | 223.63% | 328.32% | ▲104.69% | |
건축규모 | 지하 2층, 지상 16~20층 | 지하 4층, 지상 16~21층 | ||
세대수 | 1,616세대 | 1,858세대 | ▲242세대 | |
주차대수 | 1,625대 (세대당 1.01대) |
2,463대 (세대당 1.326대) |
▲838대 (세대당 0.32대) |